Características Generales:
| Marca: | Dell |
| Artículo: | Monitor |
| Modelo: | P2425H |
| Tamaño de la pantalla: | 23.81" |
| Tipo de Panel: | VA |
| Resolución: | 1920 × 1080 |
| Frecuencia de Actualización: | Hasta 75 Hz |
| Ángulo de visión: | 178°/178° |
| Tecnología de retroiluminación: | Sistema de luz LED en el borde |
| Brillo: | 250 cd/m² (típico |
| Tiempo de Respuesta: | 5 milisegundos (gris a gris, modo rápido), 8 milisegundos (gris a gris, modo normal) |
| Cantidad de Colores: | 16,7 millones de colores |
| Conectividad: | Un DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) (admite hasta FHD 1920 × 1080 a 75 Hz), Conector VGA |
| Capacidad de ajuste: | Inclinación de -5°/+21° |
| Compatibilidad de Software: | Dell Display Manager (DDM) para el sistema operativo Windows |
| Voltaje requerido: | 100 V CA a 240 V CA/50 Hz o 60 Hz ± 3 Hz / 0,7 A (típico) |
| Seguridad: | Ranura para candado de seguridad |
| Dimensiones: | Con base 15.2" x 19.85" x 6.73", Sin base 11.63" x 19.85" x 1.95" |
| Garantía: | Garantía de tres años de hardware limitada |




