Características Generales:
| Marca: | Lenovo |
| Artículo: | Laptop |
| Modelo: | 82R400MULM |
| Color: | Arena |
| Procesador: | AMD Ryzen 7 5700U (8 núcleos/16 hilos, 1,8/4,3 GHz, 4 MB L2/8 MB L3) |
| Gráficos: | Gráficos AMD Radeon integrados |
| Conjunto de chips: | Plataforma SoC de AMD |
| Memoria: | 8 GB DDR4-3200 soldada + 8 GB SO-DIMM DDR4-3200 |
| Ranuras de memoria: | Una memoria soldada a la placa base, una ranura SO-DIMM DDR4, capacidad de doble canal |
| Memoria máxima: | Oferta de DDR4-3200 de hasta 16 GB (8 GB soldados + 8 GB SO-DIMM) |
| Almacenamiento: | Unidad de estado sólido M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe de 512 GB |
| Soporte de almacenamiento: | Una unidad, hasta 1 TB M.2 2242 SSD o 512 GB M.2 2280 SSD |
| Ranura de almacenamiento: | Una ranura M.2 2280 PCIe 3.0 x4 |
| Chip de audio: | Audio de alta definición (HD) |
| Altavoces: | Altavoces estéreo, 1,5 W x2, Dolby Audio |
| Cámara: | HD 720p con obturador de privacidad |
| Micrófono: | 2x, Matriz |
| Batería: | 42Wh integrado |
| Adaptador de corriente: | Punta redonda de 65 W (3 pines) |
| Tamaño de Pantalla: | 15.6" |
| Tipo de pantalla: | TN |
| Resolución: | 1920 x 1080 |
| Brillo: | 220 nits |
| Pantalla Táctil: | Ninguno |
| Teclado: | Sin retroiluminación, español (LA) |
| Panel táctil: | Panel táctil multitáctil con superficie Mylar® sin botones, compatible con Precision TouchPad (PTP), 69 x 104 mm (2,72 x 4,09 pulgadas) |
| Sistema Operativo: | Windows 11 Home Español |
| Puertos estándar: | 1x USB 2.0 1x USB 3.2 de 1.ª generación 1x USB-C 3.2 Gen 1 (solo admite transferencia de datos) 1x HDMI® 1.4b 1 conector combinado para auriculares y micrófono (3,5 mm) 1x lector de tarjetas 1x conector de alimentación |
| Dimensiones: | 360,2 x 236 x 17,9 mm |




